根据《江苏省事业单位公开招聘人员办法》(苏办发(2020)9号)和《南京市卫生健康委员会、南京市机关事务管理局部分事业单位2026年公开招聘卫技人员公告》(宁事招公告(R)(2025)27号)文件精神,现将我院公开招聘护理人员(硕士研究生、本科、大专)专业技能操作考核及面试通知如下:
一、专业技能操作考核
时间:2026年4月24日(周五)早上7:00报到
报到地点:南京市第一医院(长乐路68号)门诊9楼--本科;
南京市第一医院(长乐路68号)10号7楼--硕士、大专。
(具体地点以短信通知为准)
要求:携带身份证原件、护士帽、工作服、工作鞋
二、面试考核
时间:2026年4月30日上午(周四)早上7:00报到
报到地点:南京市第一医院(长乐路68号)门诊9楼多功能厅
要求:携带身份证原件
三、注意事项
1、我单位以短信形式通知应聘人员,收到信息后按短信通知要求在规定时间内直接回复信息到系统号码,回复内容为姓名+学历+学校+参加考试或放弃,未在规定时间内回复视为自动放弃。
2、未收到短信通知,请联系我院护理部,电话025-52271036。
南京市第一医院人事处
2026年4月15日
附件:南京市第一医院2026年公开招聘护理人员通过面试资格复审名单
| 岗位代码 | 岗位名称 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 |
| W1002 | 临床护理1 | 杨欣悦 | 2026010601281 | 94 | 1 |
| W1002 | 临床护理1 | 赵妍 | 2026010801109 | 92 | 2 |
| W1002 | 临床护理1 | 胡思涵 | 2026011001332 | 92 | 2 |
| W1002 | 临床护理1 | 杨秀芝 | 2026010600144 | 91 | 4 |
| W1002 | 临床护理1 | 宋凡 | 2026010801015 | 90 | 5 |
| W1002 | 临床护理1 | 王明慧 | 2026010601033 | 90 | 5 |
| W1002 | 临床护理1 | 蔡嘉雯 | 2026011000411 | 90 | 5 |
| W1002 | 临床护理1 | 张琦 | 2026010601831 | 90 | 5 |
| W1002 | 临床护理1 | 罗亮玉 | 2026010801003 | 89 | 9 |
| W1002 | 临床护理1 | 谭旸 | 2026010600759 | 89 | 9 |
| W1002 | 临床护理1 | 陈佳禾 | 2026010600308 | 89 | 9 |
| W1002 | 临床护理1 | 杨萱 | 2026011000609 | 89 | 9 |
| W1002 | 临床护理1 | 赵伟博 | 2026011001501 | 89 | 9 |
| W1002 | 临床护理1 | 邵姗姗 | 2026011001308 | 88 | 15 |
| W1002 | 临床护理1 | 潘金鑫 | 2026010600108 | 88 | 15 |
| W1002 | 临床护理1 | 冯英航 | 2026011000301 | 88 | 15 |
| W1002 | 临床护理1 | 陈奕含 | 2026010801366 | 88 | 15 |
| W1002 | 临床护理1 | 杲颖琪 | 2026010700269 | 88 | 15 |
| W1002 | 临床护理1 | 耿雨洁 | 2026010601952 | 88 | 15 |
| W1002 | 临床护理1 | 黄天真 | 2026011001133 | 87 | 21 |
| W1002 | 临床护理1 | 刘欣雨 | 2026010700548 | 87 | 21 |
| W1002 | 临床护理1 | 徐静 | 2026010600635 | 87 | 21 |
| W1002 | 临床护理1 | 刘舒悦 | 2026010600141 | 87 | 21 |
| W1002 | 临床护理1 | 施书舒 | 2026010601907 | 87 | 21 |
| W1002 | 临床护理1 | 康程程 | 2026011001675 | 87 | 21 |
| W1002 | 临床护理1 | 潘洁 | 2026010700249 | 87 | 21 |
| W1002 | 临床护理1 | 邵晨星 | 2026011001324 | 87 | 21 |
| W1002 | 临床护理1 | 丁依娜 | 2026010901956 | 86 | 29 |
| W1002 | 临床护理1 | 柳现龙 | 2026011001509 | 86 | 29 |
| W1002 | 临床护理1 | 张晶 | 2026010600386 | 86 | 29 |
| W1002 | 临床护理1 | 董羽佳 | 2026010601513 | 86 | 29 |
| W1002 | 临床护理1 | 程思雨 | 2026010601040 | 86 | 29 |
| W1002 | 临床护理1 | 汪炫妙 | 2026011001323 | 85 | 35 |
| W1002 | 临床护理1 | 孙婉婷 | 2026010601148 | 85 | 35 |
| W1002 | 临床护理1 | 夏流仪 | 2026011001315 | 85 | 35 |
| W1002 | 临床护理1 | 彭齐颖 | 2026010600813 | 85 | 35 |
| W1002 | 临床护理1 | 鲍明婧 | 2026010601207 | 85 | 35 |
| W1002 | 临床护理1 | 何琳 | 2026010602042 | 85 | 35 |
| W1002 | 临床护理1 | 王冉 | 2026010700153 | 85 | 35 |
| W1002 | 临床护理1 | 刘雅娟 | 2026010800761 | 85 | 35 |
| W1002 | 临床护理1 | 陈佳燕 | 2026010601143 | 85 | 35 |
| W1002 | 临床护理1 | 束媛圆 | 2026010600433 | 85 | 35 |
| W1002 | 临床护理1 | 杨凡 | 2026011000343 | 85 | 35 |
| W1002 | 临床护理1 | 王苏宁 | 2026011000393 | 85 | 35 |
| W1002 | 临床护理1 | 吴海婷 | 2026010901969 | 85 | 35 |
| W1002 | 临床护理1 | 黄思雨 | 2026010700523 | 85 | 35 |
| W1002 | 临床护理1 | 陈焕焕 | 2026011000908 | 85 | 35 |
| W1002 | 临床护理1 | 刘星 | 2026011000320 | 85 | 35 |
| W1002 | 临床护理1 | 王家敏 | 2026010600499 | 84 | 51 |
| W1002 | 临床护理1 | 罗馨玥 | 2026010601653 | 84 | 51 |
| W1002 | 临床护理1 | 任秀 | 2026010700367 | 84 | 51 |
| W1002 | 临床护理1 | 郭雨涵 | 2026010601118 | 84 | 51 |
| W1002 | 临床护理1 | 王萱 | 2026010600518 | 84 | 51 |
| W1002 | 临床护理1 | 薛红艳 | 2026010601822 | 84 | 51 |
| W1002 | 临床护理1 | 王蓉蓉 | 2026010901854 | 84 | 51 |
| W1002 | 临床护理1 | 马骁尧 | 2026011001551 | 84 | 51 |
| W1002 | 临床护理1 | 许雯睿 | 2026011000439 | 84 | 51 |
| W1002 | 临床护理1 | 李钰 | 2026010602065 | 84 | 51 |
| W1002 | 临床护理1 | 邱玥 | 2026011000118 | 84 | 51 |
| W1002 | 临床护理1 | 叶蒙娜 | 2026010600416 | 84 | 51 |
| W1002 | 临床护理1 | 陈文静 | 2026011000323 | 84 | 51 |
| W1002 | 临床护理1 | 杨钰婷 | 2026010600380 | 84 | 51 |
| W1002 | 临床护理1 | 徐悦沁 | 2026010600202 | 84 | 51 |
| W1002 | 临床护理1 | 曹杨安琪 | 2026010600210 | 84 | 51 |
| W1002 | 临床护理1 | 柴雨彤 | 2026010901856 | 84 | 51 |
| W1002 | 临床护理1 | 倪嘉怡 | 2026010700164 | 84 | 51 |
| W1002 | 临床护理1 | 张应秋 | 2026010801121 | 84 | 51 |
| W1002 | 临床护理1 | 张欣冉 | 2026010600814 | 84 | 51 |
| W1002 | 临床护理1 | 马旭宸 | 2026010601926 | 84 | 51 |
| W1002 | 临床护理1 | 卢文萱 | 2026010800760 | 83 | 75 |
| W1002 | 临床护理1 | 胡君琪 | 2026011001525 | 83 | 75 |
| W1002 | 临床护理1 | 夏斯杰 | 2026010600534 | 83 | 75 |
| W1002 | 临床护理1 | 王凡 | 2026011001419 | 83 | 75 |
| W1002 | 临床护理1 | 邓雯丹 | 2026011000511 | 83 | 75 |
| W1002 | 临床护理1 | 周赛花 | 2026010700253 | 83 | 75 |
| W1002 | 临床护理1 | 华思茹 | 2026011000315 | 83 | 75 |
| W1002 | 临床护理1 | 谢雨 | 2026011001563 | 83 | 75 |
| W1002 | 临床护理1 | 王文荟 | 2026011000709 | 83 | 75 |
| W1002 | 临床护理1 | 张紫寒 | 2026010600422 | 83 | 75 |
| W1002 | 临床护理1 | 沈乐 | 2026010602048 | 83 | 75 |
| W1002 | 临床护理1 | 黄孙璐 | 2026011000243 | 83 | 75 |
| W1002 | 临床护理1 | 万欣茹 | 2026010601816 | 83 | 75 |
| W1002 | 临床护理1 | 成振洋 | 2026010601431 | 83 | 75 |
| W1002 | 临床护理1 | 黄梓昀 | 2026010600452 | 83 | 75 |
| W1002 | 临床护理1 | 戴文静 | 2026011001349 | 83 | 75 |
| W1002 | 临床护理1 | 潘德培 | 2026010700504 | 82 | 92 |
| W1002 | 临床护理1 | 朱雅楠 | 2026010601317 | 82 | 92 |
| W1002 | 临床护理1 | 马月娇 | 2026010601606 | 82 | 92 |
| W1002 | 临床护理1 | 王瑞琪 | 2026010601306 | 82 | 92 |
| W1002 | 临床护理1 | 潘淼 | 2026011000913 | 82 | 92 |
| W1002 | 临床护理1 | 莫斯琪 | 2026010800722 | 82 | 92 |
| W1002 | 临床护理1 | 钱雨欣 | 2026010800731 | 82 | 92 |
| W1002 | 临床护理1 | 林明月 | 2026010700348 | 82 | 92 |
| W1002 | 临床护理1 | 许蓓洋 | 2026010601868 | 82 | 92 |
| W1002 | 临床护理1 | 陈文倩 | 2026011000613 | 82 | 92 |
| W1002 | 临床护理1 | 丁情 | 2026010901737 | 82 | 92 |
| W1002 | 临床护理1 | 陶春柳 | 2026010600473 | 82 | 92 |
| W1002 | 临床护理1 | 王悦 | 2026010800922 | 82 | 92 |
| W1002 | 临床护理1 | 代雪梅 | 2026010700539 | 82 | 92 |
| W1002 | 临床护理1 | 韩雅昕 | 2026011001413 | 82 | 92 |
| W1002 | 临床护理1 | 潘雨欣 | 2026011001329 | 82 | 92 |
| W1002 | 临床护理1 | 王昆玉 | 2026010601681 | 82 | 92 |
| W1002 | 临床护理1 | 吕凤茹 | 2026011001657 | 82 | 92 |
| W1002 | 临床护理1 | 胡萌 | 2026010801063 | 82 | 92 |
| W1002 | 临床护理1 | 李安琦 | 2026010601864 | 82 | 92 |
| W1002 | 临床护理1 | 茆维卓 | 2026010600201 | 82 | 92 |
| W1002 | 临床护理1 | 吕秋萍 | 2026010601824 | 82 | 92 |
| W1002 | 临床护理1 | 余梦莹 | 2026011000644 | 82 | 92 |
| W1002 | 临床护理1 | 范文欣 | 2026011001102 | 81 | 117 |
| W1002 | 临床护理1 | 光雪诗 | 2026011001565 | 81 | 117 |
| W1002 | 临床护理1 | 韩歆睿 | 2026010601283 | 81 | 117 |
| W1002 | 临床护理1 | 倪加雨 | 2026010700546 | 81 | 117 |
| W1002 | 临床护理1 | 陶嘉丽 | 2026010901826 | 81 | 117 |
| W1002 | 临床护理1 | 刘晓颖 | 2026010602024 | 81 | 117 |
| W1002 | 临床护理1 | 刘毓 | 2026011000635 | 81 | 117 |
| W1002 | 临床护理1 | 张慧 | 2026011000372 | 81 | 117 |
| W1002 | 临床护理1 | 莫春雨 | 2026011001431 | 81 | 117 |
| W1002 | 临床护理1 | 张乐乐 | 2026011000932 | 81 | 117 |
| W1002 | 临床护理1 | 彭钰博 | 2026010801124 | 81 | 117 |
| W1002 | 临床护理1 | 代瑾瑜 | 2026010901959 | 81 | 117 |
| W1002 | 临床护理1 | 童潇 | 2026011001367 | 81 | 117 |
| W1002 | 临床护理1 | 张乐 | 2026010600507 | 81 | 117 |
| W1002 | 临床护理1 | 程梦贤 | 2026010601327 | 81 | 117 |
| W1002 | 临床护理1 | 陈琪 | 2026011001025 | 81 | 117 |
| W1002 | 临床护理1 | 赵文武 | 2026010601301 | 81 | 117 |
| W1002 | 临床护理1 | 李逊妍 | 2026010601320 | 81 | 117 |
| W1002 | 临床护理1 | 刘佳奥 | 2026010800971 | 81 | 117 |
| W1002 | 临床护理1 | 陈佳瑶 | 2026011001022 | 81 | 117 |
| W1002 | 临床护理1 | 史群君 | 2026011000739 | 81 | 117 |
| W1002 | 临床护理1 | 徐金波 | 2026010801534 | 81 | 117 |
| W1002 | 临床护理1 | 柳雪 | 2026011001526 | 81 | 117 |
| W1002 | 临床护理1 | 郝娟 | 2026010601566 | 81 | 117 |
| W1002 | 临床护理1 | 栾小欣 | 2026010600305 | 80 | 142 |
| W1002 | 临床护理1 | 张奇隆 | 2026010901703 | 80 | 142 |
| W1002 | 临床护理1 | 邱雨燕 | 2026011000844 | 80 | 142 |
| W1002 | 临床护理1 | 李悦 | 2026011000322 | 80 | 142 |
| W1002 | 临床护理1 | 房思彤 | 2026010700524 | 80 | 142 |
| W1002 | 临床护理1 | 严培蕾 | 2026010700275 | 80 | 142 |
| W1002 | 临床护理1 | 罗怡 | 2026010601578 | 80 | 142 |
| W1002 | 临床护理1 | 董乐怡 | 2026011000326 | 80 | 142 |
| W1002 | 临床护理1 | 关承钦 | 2026010901917 | 80 | 142 |
| W1002 | 临床护理1 | 汪宇 | 2026011000130 | 80 | 142 |
| W1002 | 临床护理1 | 王柳丹 | 2026010601103 | 80 | 142 |
| W1002 | 临床护理1 | 潘丽娟 | 2026011000141 | 80 | 142 |
| W1002 | 临床护理1 | 周思源 | 2026010801111 | 80 | 142 |
| W1002 | 临床护理1 | 李婷婷 | 2026011000808 | 80 | 142 |
| W1002 | 临床护理1 | 羌玲玲 | 2026010801262 | 80 | 142 |
| W1002 | 临床护理1 | 李方梦 | 2026010600440 | 80 | 142 |
| W1002 | 临床护理1 | 郑文静 | 2026010901955 | 80 | 142 |
| W1002 | 临床护理1 | 曹静文 | 2026011001463 | 80 | 142 |
| W1002 | 临床护理1 | 端家怡 | 2026010600703 | 80 | 142 |
| W1002 | 临床护理1 | 曹安琪 | 2026011000128 | 80 | 142 |
| W1002 | 临床护理1 | 胡悦 | 2026010801261 | 80 | 142 |
| W1002 | 临床护理1 | 金晓彤 | 2026010601344 | 80 | 142 |
| W1003 | 临床护理2 | 严春旺 | 2026010500439 | 89 | 1 |
| W1003 | 临床护理2 | 唐嫔 | 2026010100129 | 87 | 2 |
| W1003 | 临床护理2 | 袁奕 | 2026010100320 | 87 | 2 |
| W1003 | 临床护理2 | 张语慧 | 2026010301227 | 87 | 2 |
| W1003 | 临床护理2 | 王悦 | 2026010100736 | 87 | 2 |
| W1003 | 临床护理2 | 邹一凡 | 2026010101040 | 86 | 6 |
| W1003 | 临床护理2 | 樊灵素 | 2026010100259 | 86 | 6 |
| W1003 | 临床护理2 | 陈倩 | 2026010100809 | 86 | 6 |
| W1003 | 临床护理2 | 刘佳荷 | 2026010101287 | 86 | 6 |
| W1003 | 临床护理2 | 金浩远 | 2026010100529 | 85 | 10 |
| W1003 | 临床护理2 | 高晨姝 | 2026010101831 | 85 | 10 |
| W1003 | 临床护理2 | 刘雨亭 | 2026010102059 | 85 | 10 |
| W1003 | 临床护理2 | 侯伊蕊 | 2026010100401 | 85 | 10 |
| W1003 | 临床护理2 | 钱雨菡 | 2026010101777 | 85 | 10 |
| W1003 | 临床护理2 | 王思思 | 2026010101347 | 85 | 10 |
| W1003 | 临床护理2 | 石原玮 | 2026010101754 | 84 | 16 |
| W1003 | 临床护理2 | 刘盈盈 | 2026010200373 | 84 | 16 |
| W1003 | 临床护理2 | 庞可悠 | 2026010301236 | 84 | 16 |
| W1003 | 临床护理2 | 张甜甜 | 2026010200409 | 84 | 16 |
| W1003 | 临床护理2 | 刘珂君 | 2026010301369 | 84 | 16 |
| W1003 | 临床护理2 | 赵若言 | 2026010101974 | 83 | 21 |
| W1003 | 临床护理2 | 曾铭浩 | 2026010301282 | 82 | 22 |
| W1003 | 临床护理2 | 关玮一 | 2026010401719 | 82 | 22 |
| W1003 | 临床护理2 | 宣定玮 | 2026010401836 | 82 | 22 |
| W1003 | 临床护理2 | 马羽萱 | 2026010101171 | 82 | 22 |
| W1003 | 临床护理2 | 史紫珊 | 2026010401907 | 82 | 22 |
| W1003 | 临床护理2 | 尹紫乐 | 2026010301339 | 82 | 22 |
| W1003 | 临床护理2 | 钟雨婷 | 2026010101973 | 81 | 28 |
| W1003 | 临床护理2 | 李晨 | 2026010301567 | 81 | 28 |
| W1003 | 临床护理2 | 隋美琪 | 2026010200376 | 81 | 28 |
| W1003 | 临床护理2 | 李乐 | 2026010100625 | 81 | 28 |
| W1003 | 临床护理2 | 陈淑原 | 2026010101362 | 81 | 28 |
| W1003 | 临床护理2 | 余佳星 | 2026010301541 | 81 | 28 |
| W1003 | 临床护理2 | 林金玉 | 2026010100317 | 81 | 28 |
| W1003 | 临床护理2 | 郭心悦 | 2026010500130 | 81 | 28 |
| W1003 | 临床护理2 | 李炫吉 | 2026010401860 | 81 | 28 |
| W1003 | 临床护理2 | 王博威 | 2026010401954 | 81 | 28 |
| W1003 | 临床护理2 | 于美雯 | 2026010101712 | 81 | 28 |
| W1003 | 临床护理2 | 付敏娟 | 2026010500340 | 81 | 28 |
| W1003 | 临床护理2 | 韦佳彤 | 2026010100740 | 81 | 28 |
| W1003 | 临床护理2 | 王梦如 | 2026010301327 | 81 | 28 |
| X1043 | 临床护理 | 李泽华 | / | 89 | 1 |
| X1043 | 临床护理 | 张天岚 | / | 89 | 1 |
| X1043 | 临床护理 | 王晨 | / | 87 | 3 |
| X1043 | 临床护理 | 彭沁 | / | 86 | 4 |
| X1043 | 临床护理 | 王萍 | / | 81 | 5 |
| X1043 | 临床护理 | 黄欣欣 | / | 80 | 7 |
| X1043 | 临床护理 | 邵紫瑞 | / | 80 | 7 |
| X1043 | 临床护理 | 程利杰 | / | 79 | 10 |
| X1043 | 临床护理 | 李玉冉 | / | 79 | 10 |
| X1043 | 临床护理 | 沈思佳 | / | 79 | 10 |
| X1043 | 临床护理 | 汪臻 | / | 79 | 10 |
| X1043 | 临床护理 | 徐颖 | / | 79 | 10 |
| X1043 | 临床护理 | 潘诗婉 | / | 77 | 16 |
| X1043 | 临床护理 | 鲍雪莉 | / | 76 | 18 |
| X1043 | 临床护理 | 魏献琪 | / | 76 | 18 |
| X1043 | 临床护理 | 徐杨 | / | 76 | 18 |
| X1043 | 临床护理 | 程絮 | / | 75 | 22 |
| X1043 | 临床护理 | 费雨洁 | / | 75 | 22 |
| X1043 | 临床护理 | 鲁菲 | / | 75 | 22 |
| X1043 | 临床护理 | 梅万 | / | 75 | 22 |
| X1043 | 临床护理 | 吴璐娟 | / | 75 | 22 |
| X1043 | 临床护理 | 赵瑞华 | / | 75 | 22 |
| X1043 | 临床护理 | 刘慧敏 | / | 74 | 30 |
| X1043 | 临床护理 | 李宜静 | / | 74 | 30 |
| X1043 | 临床护理 | 唐琪 | / | 74 | 30 |
| X1043 | 临床护理 | 滕雨娟 | / | 74 | 30 |
| X1043 | 临床护理 | 张思辰 | / | 74 | 30 |
找人才
找工作